Aktuelle Zeit: 20.05.2024, 01:05

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde




Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 17 Beiträge ] 
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Hilfe benötigt...
BeitragVerfasst: 24.08.2012, 05:54 
Offline
Gesperrt
Benutzeravatar

Registriert: 10.10.2011, 18:29
Beiträge: 2019
Wohnort: Sachsen
Petzversion: Petz 5
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich möchte einen Dragon blau machen, aber irgend ein Ballz lässt sich nicht färben, oder ich bin zu blöd ihn zu finden.

So sieht er momentan aus:
Bild
Alles rote soll noch blau werden.

Rot: 80 - 89
Blau: 149 und 157 (verändert)

Hier mal noch die Add Ball Codes:

Spoiler: show
[Add Ball]
48 3 -12 -258 149 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
33 20 -20 -125 65 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
48 0 0 -230 75 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
33 50 40 -60 149 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
36 50 40 250 95 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
48 0 80 0 105 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
33 50 150 -80 115 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
48 0 0 0 15 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
48 0 0 0 15 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
48 0 0 0 15 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
63 0 0 -2 1 244 0 -1 -1 -1 -99 16 0 1 63
51 15 -23 22 149 244 0 -1 0 -2 50 15 0 1 -1
51 -15 -23 22 149 244 0 -1 0 0 50 15 0 1 -1
51 8 -3 5 19 244 0 0 0 -2 22 0 0 1 -1
51 -8 -3 5 19 244 0 0 0 0 22 0 0 1 -1
4 -15 -9 15 35 244 0 1 3 -1 18 0 0 0 -1
28 15 -9 15 35 244 0 1 4 -1 18 0 0 0 -1
4 4 17 -3 35 244 0 1 3 -1 12 0 0 0 -1
28 -4 17 -3 35 244 0 1 4 -1 12 0 0 0 -1
5 18 0 0 35 244 0 1 3 -1 21 0 0 0 -1
29 -18 0 0 35 244 0 1 4 -1 21 0 0 0 -1
56 0 -5 -10 149 244 0 -1 4 -1 45 15 0 1 -1
56 7 -25 -10 149 244 0 -1 4 -2 16 15 0 3 -1
56 -7 -25 -10 149 244 0 -1 4 0 16 15 0 3 -1
56 6 -28 0 149 244 0 -1 4 -2 16 15 0 3 -1
56 -6 -28 0 149 244 0 -1 4 0 16 15 0 3 -1
56 6 -32 10 149 244 0 -1 4 -2 16 15 0 3 -1
56 -6 -32 10 149 244 0 -1 4 0 16 15 0 3 -1
56 -4 -42 13 149 244 0 -1 4 -2 14 15 0 3 -1
56 -12 -42 13 149 244 0 -1 4 0 14 15 0 3 -1
56 -13 -46 23 149 244 0 -1 4 -2 14 15 0 3 -1
56 -17 -43 23 149 244 0 -1 4 0 14 15 0 3 -1
56 4 -42 13 149 244 0 -1 4 -2 14 15 0 3 -1
56 12 -42 13 149 244 0 -1 4 0 14 15 0 3 -1
56 13 -46 23 149 244 0 -1 4 -2 14 15 0 3 -1
56 17 -43 23 149 244 0 -1 4 0 14 15 0 3 -1
56 7 -26 -21 149 244 0 -1 4 -2 16 15 0 3 -1
56 -7 -26 -21 149 244 0 -1 4 0 16 15 0 3 -1
56 6 -23 -32 149 244 0 -1 4 -2 16 15 0 3 -1
56 -6 -23 -32 149 244 0 -1 4 0 16 15 0 3 -1
56 5 -19 -43 149 244 0 -1 4 -2 16 15 0 3 -1
56 -5 -19 -43 149 244 0 -1 4 0 16 15 0 3 -1
56 0 -12 -49 149 244 0 -1 4 -1 40 15 0 3 -1
56 0 3 -52 149 244 0 -1 4 -1 20 15 0 1 -1
56 9 -3 -52 149 244 0 -1 4 -1 20 15 0 1 -1
56 -9 -3 -52 149 244 0 -1 4 -1 20 15 0 1 -1
56 0 3 -22 149 244 0 -1 4 -1 20 15 0 1 -1
56 9 -3 -22 149 244 0 -1 4 -1 20 15 0 1 -1
56 -9 -3 -22 149 244 0 -1 4 -1 20 15 0 1 -1
56 0 15 -52 149 244 0 -1 4 -1 14 15 0 0 -1
56 9 9 -52 149 244 0 -1 4 -1 14 15 0 0 -1
56 -9 9 -52 149 244 0 -1 4 -1 14 15 0 0 -1
56 11 12 -42 149 244 0 -1 4 -1 12 15 0 0 -1
56 -11 12 -42 149 244 0 -1 4 -1 12 15 0 0 -1
51 10 -10 -47 149 244 0 -1 4 -1 14 15 0 0 -1
51 -10 -10 -47 149 244 0 -1 4 -1 14 15 0 0 -1
51 0 -26 7 149 244 0 -1 4 -1 44 15 0 3 -1
51 45 -26 22 15 244 0 -1 4 -1 14 15 0 0 -1
51 55 -15 37 15 244 0 -1 4 -1 10 15 0 0 -1
51 41 -9 22 15 244 0 -1 4 -1 14 15 0 0 -1
51 67 12 40 15 244 0 -1 4 -1 10 15 0 0 -1
51 25 7 22 15 244 0 -1 4 -1 14 15 0 0 -1
51 40 32 37 15 244 0 -1 4 -1 10 15 0 0 -1
51 -45 -26 22 15 244 0 -1 4 -1 14 15 0 0 -1
51 -55 -15 37 15 244 0 -1 4 -1 10 15 0 0 -1
51 -41 -9 22 15 244 0 -1 4 -1 14 15 0 0 -1
51 -67 12 40 15 244 0 -1 4 -1 10 15 0 0 -1
51 -25 7 22 15 244 0 -1 4 -1 14 15 0 0 -1
51 -40 32 37 15 244 0 -1 4 -1 10 15 0 0 -1
0 0 0 0 248 -1 0 0 -1 -1 0 3 0 -1 -1
56 8 -12 -54 35 244 0 -1 4 -1 15 15 0 0 -1
56 -8 -12 -54 35 244 0 -1 4 -1 15 15 0 0 -1
56 10 -12 -44 35 244 0 -1 4 -1 10 15 0 0 -1
56 -10 -12 -44 35 244 0 -1 4 -1 10 15 0 0 -1
52 30 -28 10 149 244 0 -1 4 -1 12 8 0 3 -1
52 55 -33 25 149 244 0 -1 4 -1 12 8 0 3 -1
52 80 -31 62 149 244 0 -1 4 -1 12 8 0 3 -1
52 70 -22 52 149 244 0 -1 4 -1 12 8 0 3 -1
52 74 -13 56 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 3 -1
52 65 -10 30 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 3 -1
52 65 -5 20 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 3 -1
52 71 -2 25 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 3 -1
52 55 -3 17 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 3 -1
52 30 -12 0 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 3 -1
52 34 -18 10 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 3 -1
52 30 -20 10 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 1 -1
52 55 -24 25 149 244 0 -1 4 -1 11 8 0 1 -1
52 67 -22 55 149 244 0 -1 4 -1 13 8 0 1 -1
52 30 -10 10 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 1 -1
52 60 -9 25 149 244 0 -1 4 -1 14 8 0 1 -1
52 63 -14 25 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 1 -1
52 -30 -28 10 149 244 0 -1 4 -1 12 8 0 3 -1
52 -55 -33 25 149 244 0 -1 4 -1 12 8 0 3 -1
52 -80 -31 62 149 244 0 -1 4 -1 12 8 0 3 -1
52 -70 -22 52 149 244 0 -1 4 -1 12 8 0 3 -1
52 -74 -13 56 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 3 -1
52 -65 -10 30 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 3 -1
52 -65 -5 20 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 3 -1
52 -71 -2 25 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 3 -1
52 -55 -3 17 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 3 -1
52 -30 -12 0 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 3 -1
52 -34 -18 10 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 3 -1
52 -30 -20 10 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 1 -1
52 -55 -24 25 149 244 0 -1 4 -1 11 8 0 1 -1
52 -67 -22 55 149 244 0 -1 4 -1 13 8 0 1 -1
52 -30 -10 10 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 1 -1
52 -60 -9 25 149 244 0 -1 4 -1 14 8 0 1 -1
52 -63 -14 25 149 244 0 -1 4 -1 10 8 0 1 -1
56 20 -46 25 149 244 0 -1 4 -2 14 15 0 3 -1
56 23 -43 25 149 244 0 -1 4 0 14 15 0 3 -1
56 -20 -46 29 149 244 0 -1 4 -2 14 15 0 3 -1
56 -23 -43 29 149 244 0 -1 4 0 14 15 0 3 -1
56 30 -46 25 149 244 0 -1 4 -2 14 15 0 3 -1
56 33 -43 25 149 244 0 -1 4 0 14 15 0 3 -1
56 -30 -46 29 149 244 0 -1 4 -2 14 15 0 3 -1
56 -33 -43 29 149 244 0 -1 4 0 14 15 0 3 -1
57 0 55 79 149 244 0 -1 4 -1 90 13 0 3 -1
57 0 90 179 149 244 0 -1 4 -1 70 13 0 3 -1
57 0 105 229 149 244 0 -1 4 -1 60 13 0 3 -1
57 0 115 299 149 244 0 -1 4 -1 40 13 0 3 -1
57 0 120 369 149 244 0 -1 4 -1 20 13 0 3 -1
12 20 8 -25 149 244 0 -1 4 -1 11 7 0 3 -1
12 22 10 -10 149 244 0 -1 4 -1 11 7 0 3 -1
12 8 8 -25 149 244 0 -1 4 -1 11 7 0 3 -1
12 -4 10 -20 149 244 0 -1 4 -1 11 7 0 3 -1
12 18 6 -20 149 244 0 -1 4 -1 16 7 0 3 -1
12 7 6 -5 149 244 0 -1 4 -1 16 7 0 3 -1
12 8 6 -20 149 244 0 -1 4 -1 16 7 0 3 -1
12 -4 6 -15 149 244 0 -1 4 -1 16 7 0 3 -1
12 20 14 -40 149 244 0 -1 4 -1 10 7 0 3 -1
12 24 16 -25 149 244 0 -1 4 -1 10 7 0 3 -1
12 8 14 -40 149 244 0 -1 4 -1 10 7 0 3 -1
12 -4 16 -35 149 244 0 -1 4 -1 10 7 0 3 -1
12 20 16 -40 35 244 0 -1 4 -1 9 7 0 0 -1
12 22 18 -25 35 244 0 -1 4 -1 9 7 0 0 -1
12 8 16 -40 35 244 0 -1 4 -1 9 7 0 0 -1
12 -4 18 -35 35 244 0 -1 4 -1 9 7 0 0 -1
12 20 20 -43 35 244 0 -1 4 -1 6 7 0 0 -1
12 24 22 -27 35 244 0 -1 4 -1 6 7 0 0 -1
12 8 20 -43 35 244 0 -1 4 -1 6 7 0 0 -1
12 -4 22 -37 35 244 0 -1 4 -1 6 7 0 0 -1
36 -20 8 -25 149 244 0 -1 4 -1 11 6 0 3 -1
36 -22 10 -10 149 244 0 -1 4 -1 11 6 0 3 -1
36 -8 8 -25 149 244 0 -1 4 -1 11 6 0 3 -1
36 4 10 -20 149 244 0 -1 4 -1 11 6 0 3 -1
36 -18 6 -20 149 244 0 -1 4 -1 16 6 0 3 -1
36 -7 6 -5 149 244 0 -1 4 -1 16 6 0 3 -1
36 -8 6 -20 149 244 0 -1 4 -1 16 6 0 3 -1
36 4 6 -15 149 244 0 -1 4 -1 16 6 0 3 -1
36 -20 14 -40 149 244 0 -1 4 -1 10 6 0 3 -1
36 -24 16 -25 149 244 0 -1 4 -1 10 6 0 3 -1
36 -8 14 -40 149 244 0 -1 4 -1 10 6 0 3 -1
36 4 16 -35 149 244 0 -1 4 -1 10 6 0 3 -1
36 -20 16 -40 35 244 0 -1 4 -1 9 6 0 0 -1
36 -22 18 -25 35 244 0 -1 4 -1 9 6 0 0 -1
36 -8 16 -40 35 244 0 -1 4 -1 9 6 0 0 -1
36 4 18 -35 35 244 0 -1 4 -1 9 6 0 0 -1
36 -20 20 -43 35 244 0 -1 4 -1 6 6 0 0 -1
36 -24 22 -27 35 244 0 -1 4 -1 6 6 0 0 -1
36 -8 20 -43 35 244 0 -1 4 -1 6 6 0 0 -1
36 4 22 -37 35 244 0 -1 4 -1 6 6 0 0 -1
13 -10 10 -15 149 244 0 -1 4 -1 11 5 0 3 -1
13 -5 7 -5 149 244 0 -1 4 -1 16 5 0 3 -1
13 1 8 -25 149 244 0 -1 4 -1 11 5 0 3 -1
13 -3 5 -5 149 244 0 -1 4 -1 16 5 0 3 -1
13 10 8 -25 149 244 0 -1 4 -1 11 5 0 3 -1
13 2 5 -5 149 244 0 -1 4 -1 16 5 0 3 -1
13 16 8 -25 149 244 0 -1 4 -1 11 5 0 3 -1
13 5 5 -5 149 244 0 -1 4 -1 16 5 0 3 -1
13 18 10 -15 149 244 0 -1 4 -1 11 5 0 3 -1
13 6 7 -5 149 244 0 -1 4 -1 16 5 0 3 -1
13 -10 13 -18 149 244 0 -1 4 -1 10 5 0 3 -1
13 1 11 -28 149 244 0 -1 4 -1 10 5 0 3 -1
13 10 11 -28 149 244 0 -1 4 -1 10 5 0 3 -1
13 16 11 -28 149 244 0 -1 4 -1 10 5 0 3 -1
13 18 13 -18 149 244 0 -1 4 -1 10 5 0 3 -1
13 -10 13 -18 35 244 0 -1 4 -1 9 5 0 0 -1
13 1 11 -28 35 244 0 -1 4 -1 9 5 0 0 -1
13 10 11 -28 35 244 0 -1 4 -1 9 5 0 0 -1
13 16 11 -28 35 244 0 -1 4 -1 9 5 0 0 -1
13 18 13 -18 35 244 0 -1 4 -1 9 5 0 0 -1
13 -10 17 -21 35 244 0 -1 4 -1 6 5 0 0 -1
13 1 15 -31 35 244 0 -1 4 -1 6 5 0 0 -1
13 10 15 -31 35 244 0 -1 4 -1 6 5 0 0 -1
13 16 15 -31 35 244 0 -1 4 -1 6 5 0 0 -1
13 18 17 -21 35 244 0 -1 4 -1 6 5 0 0 -1
0 0 0 0 248 -1 0 0 -1 -1 0 3 0 -1 -1
37 10 10 -15 149 244 0 -1 4 -1 11 4 0 3 -1
37 5 7 -5 149 244 0 -1 4 -1 16 4 0 3 -1
37 -1 8 -25 149 244 0 -1 4 -1 11 4 0 3 -1
37 3 5 -5 149 244 0 -1 4 -1 16 4 0 3 -1
37 -10 8 -25 149 244 0 -1 4 -1 11 4 0 3 -1
37 -2 5 -5 149 244 0 -1 4 -1 16 4 0 3 -1
37 -16 8 -25 149 244 0 -1 4 -1 11 4 0 3 -1
37 -5 5 -5 149 244 0 -1 4 -1 16 4 0 3 -1
37 -18 10 -15 149 244 0 -1 4 -1 11 4 0 3 -1
37 -6 7 -5 149 244 0 -1 4 -1 16 4 0 3 -1
37 10 13 -18 149 244 0 -1 4 -1 10 4 0 3 -1
37 -1 11 -28 149 244 0 -1 4 -1 10 4 0 3 -1
37 -10 11 -28 149 244 0 -1 4 -1 10 4 0 3 -1
37 -16 11 -28 149 244 0 -1 4 -1 10 4 0 3 -1
37 -18 13 -18 149 244 0 -1 4 -1 10 4 0 3 -1
37 10 13 -18 35 244 0 -1 4 -1 9 4 0 0 -1
37 -1 11 -28 35 244 0 -1 4 -1 9 4 0 0 -1
37 -10 11 -28 35 244 0 -1 4 -1 9 4 0 0 -1
37 -16 11 -28 35 244 0 -1 4 -1 9 4 0 0 -1
37 -18 13 -18 35 244 0 -1 4 -1 9 4 0 0 -1
37 10 17 -21 35 244 0 -1 4 -1 6 4 0 0 -1
37 -1 15 -31 35 244 0 -1 4 -1 6 4 0 0 -1
37 -10 15 -31 35 244 0 -1 4 -1 6 4 0 0 -1
37 -16 15 -31 35 244 0 -1 4 -1 6 4 0 0 -1
37 -18 17 -21 35 244 0 -1 4 -1 6 4 0 0 -1
48 60 10 -3 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
48 30 60 15 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
48 -30 60 15 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
48 -60 10 -3 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
48 60 5 -30 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
48 35 50 -20 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
48 -35 50 -20 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
48 -60 5 -30 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
49 35 10 -55 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
49 30 70 -30 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
49 -30 70 -39 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
49 -35 10 -55 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
49 35 10 -25 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
49 30 70 0 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
49 -30 70 -9 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
49 -35 10 -25 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
49 35 10 5 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
49 30 70 21 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
49 -30 70 21 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
49 -35 10 5 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
49 35 30 35 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
49 30 70 51 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
49 -30 70 51 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
49 -35 30 35 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
57 25 75 6 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 10 95 20 157 244 0 -1 4 -1 40 13 0 0 -1
57 -10 95 20 157 244 0 -1 4 -1 40 13 0 0 -1
57 -25 75 6 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 25 85 36 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 10 95 45 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 -10 95 45 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 -25 85 36 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 20 90 66 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 5 105 75 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 -5 105 75 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 -20 90 66 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 20 100 98 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 5 112 102 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 -5 112 102 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 -20 100 98 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 15 113 128 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 5 120 129 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 -5 120 129 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 -15 113 128 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 5 115 158 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 -10 122 159 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 10 122 159 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 -5 115 158 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 18 115 188 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 8 130 189 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 -8 130 189 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 -18 115 188 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 15 125 216 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 4 140 219 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 -4 140 219 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 -15 125 216 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 15 126 246 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 4 141 249 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 -4 141 249 157 244 0 -1 4 -1 35 13 0 0 -1
57 -15 126 246 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 20 135 276 157 244 0 -1 4 -1 28 13 0 0 -1
57 8 141 279 157 244 0 -1 4 -1 33 13 0 0 -1
57 -8 141 279 157 244 0 -1 4 -1 33 13 0 0 -1
57 -20 135 276 157 244 0 -1 4 -1 28 13 0 0 -1
57 10 135 306 157 244 0 -1 4 -1 28 13 0 0 -1
57 -1 141 309 157 244 0 -1 4 -1 33 13 0 0 -1
57 1 141 309 157 244 0 -1 4 -1 33 13 0 0 -1
57 -10 135 306 157 244 0 -1 4 -1 28 13 0 0 -1
57 5 135 336 157 244 0 -1 4 -1 25 13 0 0 -1
57 -3 141 339 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 3 141 339 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 -5 135 336 157 244 0 -1 4 -1 25 13 0 0 -1
57 0 135 356 157 244 0 -1 4 -1 20 13 0 0 -1
57 -2 141 359 157 244 0 -1 4 -1 25 13 0 0 -1
57 2 141 359 157 244 0 -1 4 -1 25 13 0 0 -1
57 0 135 356 157 244 0 -1 4 -1 20 13 0 0 -1
48 60 5 0 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
48 35 50 10 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
48 -35 50 10 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
48 -60 5 0 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
48 40 10 -60 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
48 35 38 -50 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
48 -35 38 -50 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
48 -40 10 -60 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 30 20 0 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 20 40 -5 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 -20 40 -5 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 -30 20 0 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 35 15 -25 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 20 25 -30 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 -20 25 -30 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 -35 15 -25 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 35 -5 -27 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 20 5 -42 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 -20 5 -42 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 -35 -5 -27 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 25 -30 -37 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 10 -20 -52 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 -10 -20 -52 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 -25 -30 -37 157 244 0 -1 4 -1 30 1 0 0 -1
50 -25 -45 20 149 244 0 -1 4 -1 16 1 0 4 -1
50 -40 -95 45 149 244 0 -1 4 -1 16 1 0 4 -1
50 -60 -155 48 149 244 0 -1 4 -1 16 1 0 4 -1
50 -60 -175 168 149 244 0 -1 4 -1 16 1 0 4 -1
50 -60 -160 250 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 -60 -110 190 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 -60 -40 190 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 -60 -60 155 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 -60 -60 155 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 -60 -60 125 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 -60 -5 105 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 -40 -45 65 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 -20 -25 35 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 25 -45 20 149 244 0 -1 4 -1 16 1 0 4 -1
50 40 -95 45 149 244 0 -1 4 -1 16 1 0 4 -1
50 60 -155 48 149 244 0 -1 4 -1 16 1 0 4 -1
50 60 -175 168 149 244 0 -1 4 -1 16 1 0 4 -1
50 60 -160 250 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 60 -110 190 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 60 -40 190 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 60 -60 155 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 60 -60 155 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 60 -60 125 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 60 -5 105 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 40 -45 65 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 20 -25 35 149 244 0 -1 4 -1 10 1 0 4 -1
50 -60 -145 138 149 244 0 -1 4 -1 55 1 0 0 -1
50 -60 -105 150 149 244 0 -1 4 -1 45 1 0 0 -1
50 -60 -85 170 149 244 0 -1 4 -1 45 1 0 0 -1
50 -60 -80 100 149 244 0 -1 4 -1 48 1 0 0 -1
50 -60 -75 55 149 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
50 60 -145 138 149 244 0 -1 4 -1 55 1 0 0 -1
50 60 -105 150 149 244 0 -1 4 -1 45 1 0 0 -1
50 60 -85 170 149 244 0 -1 4 -1 45 1 0 0 -1
50 60 -80 100 149 244 0 -1 4 -1 48 1 0 0 -1
50 60 -75 55 149 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
49 20 70 51 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
49 -20 70 51 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
49 10 70 51 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
49 -10 70 51 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
49 5 70 51 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
49 -5 70 51 157 244 0 -1 4 -1 40 1 0 0 -1
57 0 130 380 149 244 0 -1 4 -1 45 13 0 3 -1
57 0 127 398 149 244 0 -1 4 -1 33 13 0 3 -1
57 0 126 405 149 244 0 -1 4 -1 23 13 0 3 -1
57 0 126 416 149 244 0 -1 4 -1 20 13 0 3 -1
57 25 70 6 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 -25 70 6 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 25 80 36 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 -25 80 36 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 20 85 66 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 -20 85 66 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 20 95 98 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 -20 95 98 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 15 108 128 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 -15 108 128 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 5 110 158 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 -5 110 158 157 244 0 -1 4 -1 30 13 0 0 -1
57 20 130 276 157 244 0 -1 4 -1 28 13 0 0 -1
57 -20 130 276 157 244 0 -1 4 -1 28 13 0 0 -1
57 10 130 306 157 244 0 -1 4 -1 28 13 0 0 -1
57 -10 130 306 157 244 0 -1 4 -1 28 13 0 0 -1
57 5 130 336 157 244 0 -1 4 -1 25 13 0 0 -1
57 -5 130 336 157 244 0 -1 4 -1 25 13 0 0 -1
57 0 130 356 157 244 0 -1 4 -1 20 13 0 0 -1
57 0 130 356 157 244 0 -1 4 -1 20 13 0 0 -1



Hoffe ihr könnt mir helfen.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
Verfasst: 24.08.2012, 05:54 


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe benötigt...
BeitragVerfasst: 25.08.2012, 10:48 
Offline
Jugendliches Pet
Jugendliches Pet

Registriert: 13.08.2011, 16:40
Beiträge: 427
Wohnort: Hessen
Petzversion: Petz 5
ich hab leider bei den Addballz auch keinen gefunden, der 80-89 als Farbcode hab.
Hab auch extra ne pdf erstellt und hab da dann per such-funktion mir alle Zahlen mit "8" anzeigen lassen

aber ich hatte vor kurzem auch eine Datei gehabt, wo ein Ball nicht funktioniert hat,
ich hatte ihn bei LNZpro geändert (Größe und Farbe) aber das Pet war unverändert
und als ich LNZpro wieder geöffnet habe, wurde es dort so angezeigt wie ich es gändert habe, die Speicherung schien als funktioniert zu haben.

Vielleicht hast du das selbe Problem, also das es in LNZpro schon auf "blau" geändert ist, aber der Ball bei der "Darstellung" in Petz nicht drauf reagiert und die ursprüngliche Rotefarbe behalten hat.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe benötigt...
BeitragVerfasst: 25.08.2012, 11:47 
Offline
Gesperrt
Benutzeravatar

Registriert: 10.10.2011, 18:29
Beiträge: 2019
