Alle Beiträge, die etwas mit Petz zu tun haben und nicht mehr gebraucht werden, lagern hier.
Thema gesperrt

Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 12:12

Huhu ihr Lieben,

kann mir vielleicht jemand helfen? Ich wollte bei einigen meiner Dogz Augen und Nasenfarbe ändern, ich hab aber absolut keine Ahnung, wie ich das machen soll. :lol:
Die Augenlieder sind ja ganz einfach, aber weiter...? :lol:
Würde mich sehr freuen, wenn mir das jemand erklären könnte. ^^

Liebe Grüße

Wölfin

27.04.2011, 12:12

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 12:40

Augenfarben stehen hier bei [Ballz Info]:
Bild
Mein Pet hat blaue Augen, also wären bei mir 177 der richtige Zahl. :3 Ist nicht schwer, die zu finden ^^

Für Nasenfarbe muss ich noch später gucken, keine Zeit ^^


Edit: So, habe das mit der Nasenfarbe rausgefunden. Ich habe dafür im LNZ Pro mit Border Collie SSC nachgeguckt. Bei mir müsste ich die 18., 42. und 56. Zeile ändern. (natürlich wie immer 2. Spalte, da kann man Farben ändern)

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 12:56

Danke Flecki. :D
Das mit der Augenfarbe hat schon mal funktioniert. XD Bei der Nase weiß ich allerdings nicht, welche Zeilen du meinst? Auch bei den Ballz Infos? Und wo sehe ich die Spaltenzahl? XD
Bitte entschuldigt die Fragen, aber ich stelle mich ein wenig doof an. :oops:

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 13:02

Naja, Zeilen sind ja halt, äh waagerechte Stellen, oder? Ich habe halt bei der Rasse nachgeguckt, da stehen neben Zeilen die Infos, was für Körperteile das sind. So habe ich nachgezählt, welche Zeile die Nase sind. Eine Nase bei Petz besteht aber normalerweise aus 3 Ballz ^^

Spalten sind doch senkrechte Stellen, an der 2. Spalte (also 2. Zahl waagerecht) musst du die Zahl ändern ^^

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 13:08

Also muss ich dann bei den Ballz Infos runterzählen?
Denn die schwarzen Ziffern die neben den Zeilen stehen, stimmen damit ja nicht überein. Neben der schwarzen 18 steht z.B. "[Z Shade Slope]".

Und die 18. Zeile bei den "Ballz Infos" wäre dann 244 -1 0 0 -1 -7 -1 1. Aber das haut doch auch nicht hin, oder? :lol: :oops:

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 14:40

Dann musst du es selbst suchen *g* Welches Pet willst du denn hexen? Wenn es z.B. ne CKBC ist, schau in der CKBC Rassendatei nach, welche Zeilen die Teile einer Nase sind :wink:

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 16:29

Naja, es geht um die CK BC Mixe. :mrgreen: Und woher weiß ich, welche "Teile" die Nase sind? :lol:
Ich glaube ich werde das niemals lernen. :-(

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 16:34


Farbe der Pupillen = Farbe der Augen. ;)

Die Nase sind meistens 3 AddBallz. Ansonsten musst du bei den BallzInfos gucken. Öffne dazu einfach die Dalmatian Datei und zähle den richtigen Ball ab^^

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 16:38

Sunshinecat hat geschrieben:Die Nase sind meistens 3 AddBallz. Ansonsten musst du bei den BallzInfos gucken. Öffne dazu einfach die Dalmatian Datei und zähle den richtigen Ball ab^^


Genau das meine ich ja. Rechts neben die Zeilen stehen Namen der Körperteile

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 16:48

Also muss ich bei den Add Ballz schauen und dort dann Reihe 18, 42 und 56? :lol:

Edit: Bei der 18. Add Ball Reihe ist die zweite Ziffer aber negativ (-22)... :lol: :oops:

Edit2: Jetzt muss ich nochmal ganz doof was fragen.
Rechts neben die Zeilen stehen Namen der Körperteile

Bei mir steht da nichts. :lol:

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 18:20

Doch, bei CKBCs schon. Ich meine ja... ach, ich erkläre es dir nochmal :lach: Ich glaube, ich habe selbst einen Fehler gemacht xD

1. LNZ Pro öffnen
2. Rassendatei 'CK Border Collie' öffnen
3. nach [Ballz Info] suchen
4. Das ist es, was ich meine:
http://i1176.photobucket.com/albums/x32 ... ildlan.png

Ich hoffe, das Bild hilft ^^

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 18:43

Bei der Rassedatei habe ich es nun auch gefunden (also so, wie dein Screenshot aussieht XD).
Aber ich möchte ja nicht die Rassedatei, sondern einzelne Petz ändern. Eben so, wie bei den Sibe.Huskys die Augen. :lol:

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 18:46

Du musst trotzdem ins Rassendatei. Sobald du die Zeilen gefunden hast (18., ...), öffnest du dann ein Petdatei, zählst ab, änderst um, usw.
Verstehst du jetzt, was ich meine? :) Also sozusagen "übertragen'

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 18:54

Das habe ich eben auch versucht, aber es funktioniert nicht... :-(
Klappt das denn überhaupt mit Mixen? Sind da die Add Ballz nicht wieder anders?

Edit: Ich habe mir jetzt einen reinrassigen CK BC adoptiert und es dort probiert. Mit dem klappt es so wie ihr es mir beschrieben habt. Aber was mache ich jetzt mit meinen Mixen? :-(

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 19:04

Das kann schon sein. Ballz Info eigentlich nicht, hast du auch alles gemacht wie im Bild, d.h. auch Textur entfernt?

Eigentlich haben alle CKBC Mixies doch den CKBC-Körper? Dann kann da nicht viel anders als reinrassiger CKBC sein. Ich habe was im CKBC-Rassendatei gefunden:

;nosespots 155
17, 0, -1, 0, 15, 0, 0, 2, -1, -1, 10, 0, 0, 1
41, 0, -1, 0, 15, 0, 0, 2, -1, -1, 10, 0, 0, 1


Ich weiß nicht, ob das die Nase ist, das sind die beiden letzten Zeilen im [Add Ball]. Vielleicht sind ja das? (obwohl ich das nicht glaube, da die Farbe nicht stimmt) Ich frage mich, von welcher Rasse die Nase eines CKBC Mixes kommt... :mrgreen:

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 19:25

Ich komm damit einfach nicht zurecht... *doof ist*
Ich kopier es mal hier rein, das hier ist jetzt mal ein Mixie:

[Add Ball]
48 3 -12 -258 55 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
33 20 -20 -125 65 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
48 0 0 -230 75 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
33 50 40 -60 85 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
36 50 40 250 95 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
48 0 80 0 105 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
33 50 150 -80 115 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
48 0 0 0 15 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
48 0 0 0 15 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
48 0 0 0 15 244 0 0 -1 -1 50 0 1 -1 -1
6 11 -15 -3 35 -1 0 -1 0 -1 28 12 0 1 -1
30 -11 -15 -3 35 -1 0 -1 0 -1 28 11 0 1 -1
6 8 -13 -5 35 -1 0 21 0 -1 24 12 0 1 -1
30 -8 -13 -5 35 -1 0 21 0 -1 24 11 0 1 -1
6 18 -29 -12 35 -1 0 -1 0 -1 -95 12 0 1 -1
30 -18 -29 -12 35 -1 0 -1 0 -1 -95 11 0 1 -1
6 22 -13 -5 35 -1 0 21 0 -1 24 12 0 1 -1
30 -22 -13 -5 35 -1 0 21 0 -1 24 11 0 1 -1
6 18 -15 -17 35 -1 0 -1 0 -1 21 12 0 1 -1
30 -18 -15 -17 35 -1 0 -1 0 -1 21 11 0 1 -1
6 18 5 6 35 -1 0 -1 0 -1 -95 12 0 1 -1
30 -18 5 6 35 -1 0 -1 0 -1 -95 11 0 1 -1
6 18 20 10 35 -1 0 21 0 -1 -95 12 0 1 -1
30 -18 20 10 35 -1 0 21 0 -1 -95 11 0 1 -1
6 18 -29 -12 35 -1 0 -1 0 -1 -95 12 0 1 -1
30 -18 -29 -12 35 -1 0 -1 0 -1 -95 11 0 1 -1
6 18 20 -2 35 -1 0 21 0 -1 -95 12 0 1 -1
30 -18 20 -2 35 -1 0 21 0 -1 -95 11 0 1 -1
6 18 10 -17 35 -1 0 -1 0 -1 -95 12 0 1 -1
30 -18 10 -17 35 -1 0 -1 0 -1 -95 11 0 1 -1
6 9 -18 0 35 -1 0 -1 0 -1 -95 12 0 1 -1
30 -9 -18 0 35 -1 0 -1 0 -1 -95 11 0 1 -1
6 0 -10 0 35 -1 0 21 0 -1 -95 12 0 1 -1
30 0 -10 0 35 -1 0 21 0 -1 -95 11 0 1 -1
6 18 -29 0 35 -1 0 -1 0 -1 -95 12 0 1 -1
30 -18 -29 0 35 -1 0 -1 0 -1 -95 11 0 1 -1
6 12 -10 0 35 -1 0 21 0 -1 -95 12 0 1 -1
30 -12 -10 0 35 -1 0 21 0 -1 -95 11 0 1 -1
6 16 -27 0 35 -1 0 0 0 -1 -95 12 0 1 -1
30 -16 -27 0 35 -1 0 0 0 -1 -95 11 0 1 -1
63 0 0 -2 70 -1 0 0 -1 -1 0 16 0 1 63
51 17 -20 28 35 -1 0 -1 0 -1 26 15 0 1 -1
51 -17 -20 28 35 -1 0 -1 0 -1 26 15 0 1 -1
51 8 -3 5 35 -1 0 -1 0 -1 18 15 0 1 -1
51 -8 -3 5 35 -1 0 -1 0 -1 18 15 0 1 -1
52 32 9 -4 35 -1 0 21 0 -1 43 8 0 1 -1
52 -32 9 -4 35 -1 0 21 0 -1 43 8 0 1 -1
52 26 -6 -4 35 -1 0 21 0 -1 43 8 0 1 -1
52 -26 -6 -4 35 -1 0 21 0 -1 43 8 0 1 -1
52 26 17 -4 35 -1 0 21 0 -1 43 8 0 1 -1
52 -26 17 -4 35 -1 0 21 0 -1 43 8 0 1 -1
52 26 40 -8 35 -1 0 21 0 -1 19 8 0 1 -1
52 -26 40 -8 35 -1 0 21 0 -1 19 8 0 1 -1
54 0 40 5 35 -1 0 31 0 -1 53 8 0 1 -1
54 21 35 10 35 -1 0 31 0 -1 62 8 0 1 -1
54 -21 35 10 35 -1 0 31 0 -1 62 8 0 1 -1
17 0 -1 0 15 -1 0 0 -1 -1 9 15 0 1 -1
41 0 -1 0 15 -1 0 0 -1 -1 9 15 0 1 -1
7 -5 0 10 35 -1 0 21 0 -1 58 10 0 1 -1
31 5 0 10 35 -1 0 21 0 -1 58 9 0 1 -1
23 -5 0 10 10 -1 0 21 -1 -1 38 10 0 1 -1
47 5 0 10 10 -1 0 21 -1 -1 38 9 0 1 -1
7 0 26 10 10 -1 0 21 -1 -1 48 10 0 1 -1
31 0 26 10 10 -1 0 21 -1 -1 48 9 0 1 -1
16 -10 -5 16 35 -1 0 21 0 -1 43 3 0 1 -1
40 10 -5 16 35 -1 0 21 0 -1 43 2 0 1 -1
19 -5 10 19 35 -1 0 21 0 -1 58 3 0 1 -1
43 5 10 19 35 -1 0 21 0 -1 58 2 0 1 -1
60 0 10 14 35 -1 0 25 0 -1 -95 13 0 1 -1
57 0 10 20 35 -1 0 22 0 -1 -95 13 0 1 -1
58 0 10 15 35 -1 0 23 0 -1 -95 13 0 1 -1
59 0 10 10 35 -1 0 24 0 -1 -95 13 0 1 -1
49 0 20 30 35 -1 0 21 0 -1 45 13 0 1 -1
49 0 40 35 35 -1 0 21 0 -1 46 13 0 1 -1
49 0 60 50 35 -1 0 21 0 -1 44 13 0 1 -1
49 0 70 60 35 -1 0 21 0 -1 52 13 0 1 -1
49 0 70 80 15 -1 0 21 -1 -1 47 13 0 1 -1
49 0 60 85 15 -1 0 21 -1 -1 38 13 0 1 -1
49 0 70 90 15 -1 0 21 -1 -1 -95 13 0 1 -1
50 0 35 -10 35 -1 0 26 0 -1 77 1 0 1 -1
50 0 40 5 35 -1 0 26 0 -1 67 1 0 1 -1
48 0 40 -15 35 -1 0 21 0 -1 53 1 0 1 -1
48 0 35 7 35 -1 0 21 0 -1 48 1 0 1 -1
48 0 25 23 35 -1 0 21 0 -1 53 1 0 1 -1
48 0 25 30 35 -1 0 21 0 -1 53 1 0 1 -1
49 0 35 10 35 -1 0 21 0 -1 53 1 0 1 -1
54 0 40 5 35 -1 0 31 0 -1 53 1 0 1 -1
54 21 35 0 35 -1 0 31 0 -1 62 1 0 1 -1
54 -21 35 0 35 -1 0 31 0 -1 62 1 0 1 -1
50 0 0 -40 35 -1 0 26 0 -1 87 1 0 1 -1

[Ballz Info]
65 -1 0 1 -1 2 10 1
35 -1 0 2 -1 -2 0 1
35 -1 0 2 -1 -3 0 1
35 -1 0 2 -1 -4 0 1
35 -1 0 4 -1 -97 0 1
35 -1 0 4 -1 -97 0 1
35 -1 0 4 -1 12 0 1
95 -1 0 21 -1 -9 11 1
245 244 0 0 1 -12 -1 -1
35 244 0 0 -2 -4 0 1
65 244 0 0 0 -3 10 1
35 244 0 0 0 -4 0 1
35 -1 0 1 -1 -11 0 1
65 -1 0 1 -1 -12 10 1
244 124 0 0 4 0 -1 -1
65 -1 0 1 -1 -5 10 1
35 -1 0 21 -1 8 0 1
244 -1 0 0 -1 -7 -1 1
35 -1 0 21 -1 -3 0 1
35 -1 0 21 -1 3 0 1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
35 244 0 0 0 -4 0 1
65 244 0 0 0 -4 10 1
35 -1 0 21 -1 -5 0 1
65 -1 0 1 -1 2 10 1
35 -1 0 2 -1 -2 0 1
35 -1 0 2 -1 -3 0 1
35 -1 0 2 -1 -4 0 1
35 -1 0 4 -1 -97 0 1
35 -1 0 4 -1 -97 0 1
35 -1 0 4 -1 12 0 1
125 -1 0 21 -1 -9 14 1
245 244 0 0 1 -12 -1 -1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
35 244 0 0 -2 -3 0 1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
35 -1 0 1 -1 -11 0 1
35 -1 0 1 -1 -12 0 1
244 124 0 0 4 0 -1 -1
35 -1 0 1 -1 -5 7 1
125 -1 0 21 -1 8 14 1
244 -1 0 0 -1 -7 -1 1
95 -1 0 21 -1 -3 11 1
35 -1 0 21 -1 3 0 1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
65 -1 0 21 -1 -5 10 1
125 -1 0 21 -1 -19 14 1
35 -1 0 21 -1 -24 0 1
35 -1 0 26 -1 24 0 1
65 -1 0 -1 -1 -7 10 1
35 -1 0 21 -1 -4 0 1
65 -1 0 1 -1 0 10 1
35 -1 0 31 -1 15 7 1
244 -1 0 2 -1 -11 -1 1
35 -1 0 1 -1 -13 7 1
35 -1 0 22 -1 -96 0 1
35 -1 0 23 -1 -96 0 1
35 -1 0 24 -1 -96 0 1
35 -1 0 25 -1 -96 0 1
35 -1 0 26 -1 -96 0 1
35 -1 0 28 -1 -96 0 1
70 -1 0 0 -1 -2 -1 1
70 -1 0 0 -1 -4 -1 1
4 244 0 0 2 0 -1 1
4 244 0 0 2 0 -1 1

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 19:42

Hier die Code für Ballz Info und keine Widerrede, du probierst sie jetzt mal aus :mrgreen:

[Ballz Info]
65 -1 0 1 -1 2 10 1
35 -1 0 2 -1 -2 0 1
35 -1 0 2 -1 -3 0 1
35 -1 0 2 -1 -4 0 1
35 -1 0 4 -1 -97 0 1
35 -1 0 4 -1 -97 0 1
35 -1 0 4 -1 12 0 1
95 -1 0 21 -1 -9 11 1
245 244 0 0 1 -12 -1 -1
35 244 0 0 -2 -4 0 1
65 244 0 0 0 -3 10 1
35 244 0 0 0 -4 0 1
35 -1 0 1 -1 -11 0 1
65 -1 0 1 -1 -12 10 1
244 124 0 0 4 0 -1 -1
65 -1 0 1 -1 -5 10 1
35 -1 0 21 -1 8 0 1
90 -1 0 0 -1 -7 -1 1
35 -1 0 21 -1 -3 0 1
35 -1 0 21 -1 3 0 1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
35 244 0 0 0 -4 0 1
65 244 0 0 0 -4 10 1
35 -1 0 21 -1 -5 0 1
65 -1 0 1 -1 2 10 1
35 -1 0 2 -1 -2 0 1
35 -1 0 2 -1 -3 0 1
35 -1 0 2 -1 -4 0 1
35 -1 0 4 -1 -97 0 1
35 -1 0 4 -1 -97 0 1
35 -1 0 4 -1 12 0 1
125 -1 0 21 -1 -9 14 1
245 244 0 0 1 -12 -1 -1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
35 244 0 0 -2 -3 0 1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
35 -1 0 1 -1 -11 0 1
35 -1 0 1 -1 -12 0 1
244 124 0 0 4 0 -1 -1
35 -1 0 1 -1 -5 7 1
125 -1 0 21 -1 8 14 1
90 -1 0 0 -1 -7 -1 1
95 -1 0 21 -1 -3 11 1
35 -1 0 21 -1 3 0 1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
65 -1 0 21 -1 -5 10 1
125 -1 0 21 -1 -19 14 1
35 -1 0 21 -1 -24 0 1
35 -1 0 26 -1 24 0 1
65 -1 0 -1 -1 -7 10 1
35 -1 0 21 -1 -4 0 1
65 -1 0 1 -1 0 10 1
35 -1 0 31 -1 15 7 1
90 -1 0 2 -1 -11 -1 1
35 -1 0 1 -1 -13 7 1
35 -1 0 22 -1 -96 0 1
35 -1 0 23 -1 -96 0 1
35 -1 0 24 -1 -96 0 1
35 -1 0 25 -1 -96 0 1
35 -1 0 26 -1 -96 0 1
35 -1 0 28 -1 -96 0 1
70 -1 0 0 -1 -2 -1 1
70 -1 0 0 -1 -4 -1 1
4 244 0 0 2 0 -1 1
4 244 0 0 2 0 -1 1

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 19:52

Man sehe und staune, die Nase ist komplett braun. :lol: :mrgreen:
Und wie hast du das gemacht? :lol: Wieso krieg ich das nicht hin?! *grummel*

Bild

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 19:54

Soso, wusste ich doch :mrgreen:

[Ballz Info]
65 -1 0 1 -1 2 10 1
35 -1 0 2 -1 -2 0 1
35 -1 0 2 -1 -3 0 1
35 -1 0 2 -1 -4 0 1
35 -1 0 4 -1 -97 0 1
35 -1 0 4 -1 -97 0 1
35 -1 0 4 -1 12 0 1
95 -1 0 21 -1 -9 11 1
245 244 0 0 1 -12 -1 -1
35 244 0 0 -2 -4 0 1
65 244 0 0 0 -3 10 1
35 244 0 0 0 -4 0 1
35 -1 0 1 -1 -11 0 1
65 -1 0 1 -1 -12 10 1
244 124 0 0 4 0 -1 -1
65 -1 0 1 -1 -5 10 1
35 -1 0 21 -1 8 0 1
90 -1 0 0 -1 -7 -1 1
35 -1 0 21 -1 -3 0 1
35 -1 0 21 -1 3 0 1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
35 244 0 0 0 -4 0 1
65 244 0 0 0 -4 10 1
35 -1 0 21 -1 -5 0 1
65 -1 0 1 -1 2 10 1
35 -1 0 2 -1 -2 0 1
35 -1 0 2 -1 -3 0 1
35 -1 0 2 -1 -4 0 1
35 -1 0 4 -1 -97 0 1
35 -1 0 4 -1 -97 0 1
35 -1 0 4 -1 12 0 1
125 -1 0 21 -1 -9 14 1
245 244 0 0 1 -12 -1 -1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
35 244 0 0 -2 -3 0 1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
35 -1 0 1 -1 -11 0 1
35 -1 0 1 -1 -12 0 1
244 124 0 0 4 0 -1 -1
35 -1 0 1 -1 -5 7 1
125 -1 0 21 -1 8 14 1
90 -1 0 0 -1 -7 -1 1
95 -1 0 21 -1 -3 11 1
35 -1 0 21 -1 3 0 1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
65 244 0 0 -2 -4 10 1
65 -1 0 21 -1 -5 10 1
125 -1 0 21 -1 -19 14 1
35 -1 0 21 -1 -24 0 1
35 -1 0 26 -1 24 0 1
65 -1 0 -1 -1 -7 10 1
35 -1 0 21 -1 -4 0 1
65 -1 0 1 -1 0 10 1
35 -1 0 31 -1 15 7 1
90 -1 0 2 -1 -11 -1 1
35 -1 0 1 -1 -13 7 1
35 -1 0 22 -1 -96 0 1
35 -1 0 23 -1 -96 0 1
35 -1 0 24 -1 -96 0 1
35 -1 0 25 -1 -96 0 1
35 -1 0 26 -1 -96 0 1
35 -1 0 28 -1 -96 0 1
70 -1 0 0 -1 -2 -1 1
70 -1 0 0 -1 -4 -1 1
4 244 0 0 2 0 -1 1
4 244 0 0 2 0 -1 1


Das sind diese Zahlen. Vielleicht hast du dich ja verzählt? :n9:

Re: Augenfarbe und Nasenfarbe ändern

27.04.2011, 20:04

Vielen lieben Dank für deine Geduld Flecki! :bussi:

Ich frage mich trotzdem was bei mir schief gelaufen ist. :| Sogar mein Freund saß eben mit mir hier, hat geguckt und gezählt und trotzdem waren wir zu doof... :roll: :lol:
Ich probier es jetzt nochmal mit ein paar anderen Dogz. Wenn ich mich immer noch zu doof anstelle, wende ich mich nochmal an euch. :lol: :pfeif:

Edit: Und schon geht es weiter. :-? Ich hab jetzt mal die Zeilen, die nun 90 waren, in 43 geändert und trotzdem ist nur die halbe Nase beige... :|
Thema gesperrt



Bei iphpbb3.com bekommen Sie ein kostenloses Forum mit vielen tollen Extras
Forum kostenlos einrichten - Hot Topics - Tags
Beliebteste Themen: Bild, Erde, Hund, Liebe, Forum

Impressum | Datenschutz