Aktuelle Zeit: 29.05.2024, 04:04

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde




Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 9 Beiträge ] 
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: 07.05.2011, 11:21 
Offline
Junges Pet
Junges Pet
Benutzeravatar

Registriert: 27.04.2011, 14:09
Beiträge: 291
Heute haben wir uns zusammengefunden um gemeinschaftlich zu lernen wie man die Augenfarbe in Petz ändert.
Dazu öffnen wir jetzt LNZpro und lesen Psalm... :lol:

Neee.

Nochmal.

Wir wollen heute lernen wie wir Tiere und auch Rassen von so manch blöden Augenfarben befreien können.
Im LNZpro funktioniert dies bei Rassen und Tieren. Ist auch ganz einfach, weil es exakt die gleiche Position ist. Es ist auch völlig wurscht ob Hund oder Katze.

Wir nehmen wieder unsere Calico als Beispiel.
Also öffnen wir wieder die Adult Datei der Calico im LNZpro. Das habe ich ja schon beschrieben.
Im Falle ihr hext ein pet, öffnet ihr einfach diese Datei.

Nun ganz weit runterscrollen, fast bis ganz nach unten.
Bis ihr das hier seht:

;FUZZ --> -1 = no outline, 0 = half outline, > 0 = outline thickness
;OUTLINE --> -1 = no outline, 0 = half outline, > 0 = outline thickness
;col outCol spklCl fuzz otlntTyp sizeDif group texture
[Ballz Info]
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_ankleL,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_ankleR,
15, 244, 244, 1, -1, 12, 1, 1 eBall_belly,
35, 244, 244, 2, 0, 3, 2, 1 eBall_butt,
35, 244, 244, 2, -2, 0, 2, 1 eBall_cheekL,
15, 244, 244, 2, 0, 0, 1, 1 eBall_cheekR,
65, 244, 244, 1, -1, 20, 0, 1 eBall_chest,
15, 244, 244, 0, 1, 6, 1, 1 eBall_chin,
65, 244, 244, 1, -1, -15, 0, 1 eBall_earL1,
69, 244, 244, 1, -1, 15, 0, 1 eBall_earL2,
65, 244, 244, 1, -1, -15, 0, 1 eBall_earR1,
109, 244, 244, 1, -1, 15, 3, 1 eBall_earR2,
65, 244, 244, 0, -1, 5, 0, 1 eBall_elbowL,
15, 244, 244, 0, -1, 5, 1, 1 eBall_elbowR,
201, 244, -1, 0, 1, 9, -1, -1 eBall_eyeL,
201, 244, -1, 0, 1, 9, -1, -1 eBall_eyeR,
31, 244, 244, 0, -2, 6, 2, 1 eBall_fingerL1,
31, 244, 244, 0, 0, 6, 2, 1 eBall_fingerL2,
31, 244, 244, 0, -1, 6, 2, 1 eBall_fingerL3,
31, 244, 244, 0, 0, 6, 2, 1 eBall_fingerR1,
31, 244, 244, 0, -2, 6, 2, 1 eBall_fingerR2,
31, 244, 244, 0, -1, 6, 2, 1 eBall_fingerR3,
105, 244, 244, 1, -1, 4, 3, 1 eBall_handL,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_handR,
65, 244, 244, 1, -1, 7, 0, 1 eBall_head,
31, 244, 244, 1, -1, 5, 2, 1 eBall_hipL,
65, 244, 244, 1, -1, 5, 0, 1 eBall_hipR,
244, 2, 244, 0, 3, 8, -1, 1 eBall_irisL,
244, 2, 244, 0, 3, 8, -1, 1 eBall_irisR,

15, 244, 244, 0, -1, 15, 1, 1 eBall_jaw,
15, 244, 244, 1, -2, 0, 1, 1 eBall_jowlL,
105, 244, 244, 1, 0, 0, 3, 1 eBall_jowlR,
35, 244, 244, 0, -1, 5, 2, 1 eBall_kneeL,
65, 244, 244, 0, -1, 5, 0, 1 eBall_kneeR,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_knuckleL,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_knuckleR,
65, 244, 244, 1, -1, 30, 0, 1 eBall_neck,
244, 244, 244, 0, -3, 5, -1, -1 eBall_nose,
65, 244, 244, 1, -1, 5, 0, 1 eBall_shoulderL,
65, 244, 244, 1, -1, 5, 0, 1 eBall_shoulderR,
65, 244, 244, 1, -1, -9, 0, 1 eBall_snout,
15, 244, 244, 1, -2, 2, 1, 1 eBall_soleL,
15, 244, 244, 1, 0, 2, 1, 1 eBall_soleR,
15, 244, 244, 1, -1, 10, 1, 1 eBall_tail1,
12, 244, 244, 1, -1, 9, 1, 1 eBall_tail2,
69, 244, 244, 1, -1, 8, 0, 1 eBall_tail3,
105, 244, 244, 1, -1, 7, 3, 1 eBall_tail4,
105, 244, 244, 1, -1, 4, 3, 1 eBall_tail5,
15, 244, 244, 1, 1, 2, 1, 1 eBall_tail6,
65, 244, 244, 0, -2, 6, 0, 1 eBall_toeL1,
65, 244, 244, 0, 0, 6, 0, 1 eBall_toeL2,
65, 244, 244, 0, -1, 6, 0, 1 eBall_toeL3,
69, 244, 244, 0, 0, 6, 0, 1 eBall_toeR1,
69, 244, 244, 0, -2, 6, 0, 1 eBall_toeR2,
69, 244, 244, 0, -1, 6, 0, 1 eBall_toeR3,
75, 244, 244, 0, -1, 0, -1, 1 eBall_tongue1,
75, 244, 244, 0, -1, 0, -1, 1 eBall_tongue2,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerL1,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerL2,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerL3,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerR1,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerR2,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerR3,
105, 244, 244, 1, -2, 3, 3, 1 eBall_wristL,
15, 244, 244, 1, 0, 3, 1, 1 eBall_wristR,
7, 244, 244, 0, 0, 15, -1, -1 eBall_zorient,
7, 244, 244, 0, 0, 5, -1, -1 eBall_ztrans,

Das was FETT gedruckt ist, ist der Ort der uns interessiert.

;FUZZ --> -1 = no outline, 0 = half outline, > 0 = outline thickness
;OUTLINE --> -1 = no outline, 0 = half outline, > 0 = outline thickness
;col outCol spklCl fuzz otlntTyp sizeDif group texture
[Ballz Info]
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_ankleL,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_ankleR,
15, 244, 244, 1, -1, 12, 1, 1 eBall_belly,
35, 244, 244, 2, 0, 3, 2, 1 eBall_butt,
35, 244, 244, 2, -2, 0, 2, 1 eBall_cheekL,
15, 244, 244, 2, 0, 0, 1, 1 eBall_cheekR,
65, 244, 244, 1, -1, 20, 0, 1 eBall_chest,
15, 244, 244, 0, 1, 6, 1, 1 eBall_chin,
65, 244, 244, 1, -1, -15, 0, 1 eBall_earL1,
69, 244, 244, 1, -1, 15, 0, 1 eBall_earL2,
65, 244, 244, 1, -1, -15, 0, 1 eBall_earR1,
109, 244, 244, 1, -1, 15, 3, 1 eBall_earR2,
65, 244, 244, 0, -1, 5, 0, 1 eBall_elbowL,
15, 244, 244, 0, -1, 5, 1, 1 eBall_elbowR,
201, 244, -1, 0, 1, 9, -1, -1 eBall_eyeL,
201, 244, -1, 0, 1, 9, -1, -1 eBall_eyeR,
31, 244, 244, 0, -2, 6, 2, 1 eBall_fingerL1,
31, 244, 244, 0, 0, 6, 2, 1 eBall_fingerL2,
31, 244, 244, 0, -1, 6, 2, 1 eBall_fingerL3,
31, 244, 244, 0, 0, 6, 2, 1 eBall_fingerR1,
31, 244, 244, 0, -2, 6, 2, 1 eBall_fingerR2,
31, 244, 244, 0, -1, 6, 2, 1 eBall_fingerR3,
105, 244, 244, 1, -1, 4, 3, 1 eBall_handL,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_handR,
65, 244, 244, 1, -1, 7, 0, 1 eBall_head,
31, 244, 244, 1, -1, 5, 2, 1 eBall_hipL,
65, 244, 244, 1, -1, 5, 0, 1 eBall_hipR,
244, 2, 244, 0, 3, 8, -1, 1 eBall_irisL,
244, 2, 244, 0, 3, 8, -1, 1 eBall_irisR,
15, 244, 244, 0, -1, 15, 1, 1 eBall_jaw,
15, 244, 244, 1, -2, 0, 1, 1 eBall_jowlL,
105, 244, 244, 1, 0, 0, 3, 1 eBall_jowlR,
35, 244, 244, 0, -1, 5, 2, 1 eBall_kneeL,
65, 244, 244, 0, -1, 5, 0, 1 eBall_kneeR,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_knuckleL,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_knuckleR,
65, 244, 244, 1, -1, 30, 0, 1 eBall_neck,
244, 244, 244, 0, -3, 5, -1, -1 eBall_nose,
65, 244, 244, 1, -1, 5, 0, 1 eBall_shoulderL,
65, 244, 244, 1, -1, 5, 0, 1 eBall_shoulderR,
65, 244, 244, 1, -1, -9, 0, 1 eBall_snout,
15, 244, 244, 1, -2, 2, 1, 1 eBall_soleL,
15, 244, 244, 1, 0, 2, 1, 1 eBall_soleR,
15, 244, 244, 1, -1, 10, 1, 1 eBall_tail1,
12, 244, 244, 1, -1, 9, 1, 1 eBall_tail2,
69, 244, 244, 1, -1, 8, 0, 1 eBall_tail3,
105, 244, 244, 1, -1, 7, 3, 1 eBall_tail4,
105, 244, 244, 1, -1, 4, 3, 1 eBall_tail5,
15, 244, 244, 1, 1, 2, 1, 1 eBall_tail6,
65, 244, 244, 0, -2, 6, 0, 1 eBall_toeL1,
65, 244, 244, 0, 0, 6, 0, 1 eBall_toeL2,
65, 244, 244, 0, -1, 6, 0, 1 eBall_toeL3,
69, 244, 244, 0, 0, 6, 0, 1 eBall_toeR1,
69, 244, 244, 0, -2, 6, 0, 1 eBall_toeR2,
69, 244, 244, 0, -1, 6, 0, 1 eBall_toeR3,
75, 244, 244, 0, -1, 0, -1, 1 eBall_tongue1,
75, 244, 244, 0, -1, 0, -1, 1 eBall_tongue2,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerL1,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerL2,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerL3,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerR1,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerR2,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerR3,
105, 244, 244, 1, -2, 3, 3, 1 eBall_wristL,
15, 244, 244, 1, 0, 3, 1, 1 eBall_wristR,
7, 244, 244, 0, 0, 15, -1, -1 eBall_zorient,
7, 244, 244, 0, 0, 5, -1, -1 eBall_ztrans,

Das was FETT gedruckt ist, ist die Farbnummer der Augenfarbe der Katze. In dem Falle die Nummer 2, ganz häßliche standard Farbe.
Ich glaube wir helfen der armen Calico jetzt mal und machen ihre Augen etwas hübscher. :-)

Wie wäre es mit leicht blauen Augen?


;FUZZ --> -1 = no outline, 0 = half outline, > 0 = outline thickness
;OUTLINE --> -1 = no outline, 0 = half outline, > 0 = outline thickness
;col outCol spklCl fuzz otlntTyp sizeDif group texture
[Ballz Info]
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_ankleL,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_ankleR,
15, 244, 244, 1, -1, 12, 1, 1 eBall_belly,
35, 244, 244, 2, 0, 3, 2, 1 eBall_butt,
35, 244, 244, 2, -2, 0, 2, 1 eBall_cheekL,
15, 244, 244, 2, 0, 0, 1, 1 eBall_cheekR,
65, 244, 244, 1, -1, 20, 0, 1 eBall_chest,
15, 244, 244, 0, 1, 6, 1, 1 eBall_chin,
65, 244, 244, 1, -1, -15, 0, 1 eBall_earL1,
69, 244, 244, 1, -1, 15, 0, 1 eBall_earL2,
65, 244, 244, 1, -1, -15, 0, 1 eBall_earR1,
109, 244, 244, 1, -1, 15, 3, 1 eBall_earR2,
65, 244, 244, 0, -1, 5, 0, 1 eBall_elbowL,
15, 244, 244, 0, -1, 5, 1, 1 eBall_elbowR,
201, 244, -1, 0, 1, 9, -1, -1 eBall_eyeL,
201, 244, -1, 0, 1, 9, -1, -1 eBall_eyeR,
31, 244, 244, 0, -2, 6, 2, 1 eBall_fingerL1,
31, 244, 244, 0, 0, 6, 2, 1 eBall_fingerL2,
31, 244, 244, 0, -1, 6, 2, 1 eBall_fingerL3,
31, 244, 244, 0, 0, 6, 2, 1 eBall_fingerR1,
31, 244, 244, 0, -2, 6, 2, 1 eBall_fingerR2,
31, 244, 244, 0, -1, 6, 2, 1 eBall_fingerR3,
105, 244, 244, 1, -1, 4, 3, 1 eBall_handL,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_handR,
65, 244, 244, 1, -1, 7, 0, 1 eBall_head,
31, 244, 244, 1, -1, 5, 2, 1 eBall_hipL,
65, 244, 244, 1, -1, 5, 0, 1 eBall_hipR,
244, 176, 244, 0, 3, 8, -1, 1 eBall_irisL,
244, 176, 244, 0, 3, 8, -1, 1 eBall_irisR,
15, 244, 244, 0, -1, 15, 1, 1 eBall_jaw,
15, 244, 244, 1, -2, 0, 1, 1 eBall_jowlL,
105, 244, 244, 1, 0, 0, 3, 1 eBall_jowlR,
35, 244, 244, 0, -1, 5, 2, 1 eBall_kneeL,
65, 244, 244, 0, -1, 5, 0, 1 eBall_kneeR,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_knuckleL,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_knuckleR,
65, 244, 244, 1, -1, 30, 0, 1 eBall_neck,
244, 244, 244, 0, -3, 5, -1, -1 eBall_nose,
65, 244, 244, 1, -1, 5, 0, 1 eBall_shoulderL,
65, 244, 244, 1, -1, 5, 0, 1 eBall_shoulderR,
65, 244, 244, 1, -1, -9, 0, 1 eBall_snout,
15, 244, 244, 1, -2, 2, 1, 1 eBall_soleL,
15, 244, 244, 1, 0, 2, 1, 1 eBall_soleR,
15, 244, 244, 1, -1, 10, 1, 1 eBall_tail1,
12, 244, 244, 1, -1, 9, 1, 1 eBall_tail2,
69, 244, 244, 1, -1, 8, 0, 1 eBall_tail3,
105, 244, 244, 1, -1, 7, 3, 1 eBall_tail4,
105, 244, 244, 1, -1, 4, 3, 1 eBall_tail5,
15, 244, 244, 1, 1, 2, 1, 1 eBall_tail6,
65, 244, 244, 0, -2, 6, 0, 1 eBall_toeL1,
65, 244, 244, 0, 0, 6, 0, 1 eBall_toeL2,
65, 244, 244, 0, -1, 6, 0, 1 eBall_toeL3,
69, 244, 244, 0, 0, 6, 0, 1 eBall_toeR1,
69, 244, 244, 0, -2, 6, 0, 1 eBall_toeR2,
69, 244, 244, 0, -1, 6, 0, 1 eBall_toeR3,
75, 244, 244, 0, -1, 0, -1, 1 eBall_tongue1,
75, 244, 244, 0, -1, 0, -1, 1 eBall_tongue2,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerL1,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerL2,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerL3,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerR1,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerR2,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerR3,
105, 244, 244, 1, -2, 3, 3, 1 eBall_wristL,
15, 244, 244, 1, 0, 3, 1, 1 eBall_wristR,
7, 244, 244, 0, 0, 15, -1, -1 eBall_zorient,
7, 244, 244, 0, 0, 5, -1, -1 eBall_ztrans,

So ist es doch schon viel besser.
Übrigens, die Spalte links davor ist die Farbe die das Pünktchen in der Augenmitte hat. 244 in dem Fall ist schwarz, also ganz normal.
Wenn ihr mal *blinde* Augen machen wollt ändert die 244 in eine dunklere Variante eurer Augenfarbe.

Beispiel für *blinde*Augen

;FUZZ --> -1 = no outline, 0 = half outline, > 0 = outline thickness
;OUTLINE --> -1 = no outline, 0 = half outline, > 0 = outline thickness
;col outCol spklCl fuzz otlntTyp sizeDif group texture
[Ballz Info]
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_ankleL,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_ankleR,
15, 244, 244, 1, -1, 12, 1, 1 eBall_belly,
35, 244, 244, 2, 0, 3, 2, 1 eBall_butt,
35, 244, 244, 2, -2, 0, 2, 1 eBall_cheekL,
15, 244, 244, 2, 0, 0, 1, 1 eBall_cheekR,
65, 244, 244, 1, -1, 20, 0, 1 eBall_chest,
15, 244, 244, 0, 1, 6, 1, 1 eBall_chin,
65, 244, 244, 1, -1, -15, 0, 1 eBall_earL1,
69, 244, 244, 1, -1, 15, 0, 1 eBall_earL2,
65, 244, 244, 1, -1, -15, 0, 1 eBall_earR1,
109, 244, 244, 1, -1, 15, 3, 1 eBall_earR2,
65, 244, 244, 0, -1, 5, 0, 1 eBall_elbowL,
15, 244, 244, 0, -1, 5, 1, 1 eBall_elbowR,
201, 244, -1, 0, 1, 9, -1, -1 eBall_eyeL,
201, 244, -1, 0, 1, 9, -1, -1 eBall_eyeR,
31, 244, 244, 0, -2, 6, 2, 1 eBall_fingerL1,
31, 244, 244, 0, 0, 6, 2, 1 eBall_fingerL2,
31, 244, 244, 0, -1, 6, 2, 1 eBall_fingerL3,
31, 244, 244, 0, 0, 6, 2, 1 eBall_fingerR1,
31, 244, 244, 0, -2, 6, 2, 1 eBall_fingerR2,
31, 244, 244, 0, -1, 6, 2, 1 eBall_fingerR3,
105, 244, 244, 1, -1, 4, 3, 1 eBall_handL,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_handR,
65, 244, 244, 1, -1, 7, 0, 1 eBall_head,
31, 244, 244, 1, -1, 5, 2, 1 eBall_hipL,
65, 244, 244, 1, -1, 5, 0, 1 eBall_hipR,
179, 176, 244, 0, 3, 8, -1, 1 eBall_irisL,
179, 176, 244, 0, 3, 8, -1, 1 eBall_irisR,
15, 244, 244, 0, -1, 15, 1, 1 eBall_jaw,
15, 244, 244, 1, -2, 0, 1, 1 eBall_jowlL,
105, 244, 244, 1, 0, 0, 3, 1 eBall_jowlR,
35, 244, 244, 0, -1, 5, 2, 1 eBall_kneeL,
65, 244, 244, 0, -1, 5, 0, 1 eBall_kneeR,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_knuckleL,
15, 244, 244, 1, -1, 4, 1, 1 eBall_knuckleR,
65, 244, 244, 1, -1, 30, 0, 1 eBall_neck,
244, 244, 244, 0, -3, 5, -1, -1 eBall_nose,
65, 244, 244, 1, -1, 5, 0, 1 eBall_shoulderL,
65, 244, 244, 1, -1, 5, 0, 1 eBall_shoulderR,
65, 244, 244, 1, -1, -9, 0, 1 eBall_snout,
15, 244, 244, 1, -2, 2, 1, 1 eBall_soleL,
15, 244, 244, 1, 0, 2, 1, 1 eBall_soleR,
15, 244, 244, 1, -1, 10, 1, 1 eBall_tail1,
12, 244, 244, 1, -1, 9, 1, 1 eBall_tail2,
69, 244, 244, 1, -1, 8, 0, 1 eBall_tail3,
105, 244, 244, 1, -1, 7, 3, 1 eBall_tail4,
105, 244, 244, 1, -1, 4, 3, 1 eBall_tail5,
15, 244, 244, 1, 1, 2, 1, 1 eBall_tail6,
65, 244, 244, 0, -2, 6, 0, 1 eBall_toeL1,
65, 244, 244, 0, 0, 6, 0, 1 eBall_toeL2,
65, 244, 244, 0, -1, 6, 0, 1 eBall_toeL3,
69, 244, 244, 0, 0, 6, 0, 1 eBall_toeR1,
69, 244, 244, 0, -2, 6, 0, 1 eBall_toeR2,
69, 244, 244, 0, -1, 6, 0, 1 eBall_toeR3,
75, 244, 244, 0, -1, 0, -1, 1 eBall_tongue1,
75, 244, 244, 0, -1, 0, -1, 1 eBall_tongue2,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerL1,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerL2,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerL3,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerR1,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerR2,
25, 244, 244, 0, 0, -10, -1, -1 eBall_whiskerR3,
105, 244, 244, 1, -2, 3, 3, 1 eBall_wristL,
15, 244, 244, 1, 0, 3, 1, 1 eBall_wristR,
7, 244, 244, 0, 0, 15, -1, -1 eBall_zorient,
7, 244, 244, 0, 0, 5, -1, -1 eBall_ztrans,

Seht ihr?
Das unterstrichene ist meine Änderung.
Die Katze hat jetzt hellblaue Augen mit einem etwas dunkler blauen Pünktchen in der Mitte.

*Blinde Augen*, so habe ich mitbekommen, gelten als meisterhafte Hexkunst. Und sind eines der gut gehüteten Geheimnisse in den englischen Foren.
Finde ich aber bekloppt, sowas mit Geheimnissen und so. Mein Dad und ich sind schon immer für das Teilen von Informationen und auch Code gewesen. :-)
Nun wisst ihr das auch und könnt es nutzen. ;-)

Edit:

*Blinde Augen* kann man NUR im LNZpro machen, in PW geht das nicht. :-)

So weiter im Text. Jetzt schauen wir uns das Ganze an einer Great Dane an.

;FUZZ --> -1 = no outline, 0 = half outline, > 0 = outline thickness
;OUTLINE --> -1 = no outline, 0 = half outline, > 0 = outline thickness
;col outCol spklCl fuzz otlntTyp sizeDif group texture ball#
[Ballz Info]
55, 244, -1, 1, -1, -2, 6, 1 0 ;L ankle
98, 244, -1, 1, -1, 2, 3, 1 1 ;L eyebrow1
98, 244, -1, 2, -1, 1, 3, 1 2 ;L eyebrow2
98, 244, -1, 1, -1, 0, 3, 1 3 ;L eyebrow3
55, 244, -1, 0, -1, 0, 0, 1 4 ;L ear1
55, 244, -1, 0, -1, 0, 0, 1 5 ;L ear2
55, 244, -1, 0, 0, 5, 0, 1 6 ;L ear3
55, 244, -1, 1, -1, -8, 5, 1 7 ;L elbow
245, 244, -1, 0, 1, -4, -1, -1 8 ;L eye
55, 244, -1, 0, 0, 0, 1, 1 9 ;L finger1
55, 244, -1, 0, 0, 0, 1, 1 10 ;L finger2
55, 244, -1, 0, 0, 0, 1, 1 11 ;L finger3
55, 244, -1, 2, 0, -10, 1, 1 12 ;L foot
55, 244, -1, 2, 0, -10, 1, 1 13 ;L hand
244, 6, -1, 0, 3, 4, -1, 1 14 ;L iris
95, 244, -1, 1, 0, 5, 3, 0 15 ;L jowl
55, 244, -1, 1, -1, 0, 6, 1 16 ;L knee
244, 244, -1, 0, -3, -2, -1, 1 17 ;L nostril
55, 244, -1, 1, -1, -7, 5, 1 18 ;L shoulder
55, 244, -1, 1, -1, 0, 6, 1 19 ;L hip
55, 244, -1, 0, 0, -2, 1, 1 20 ;L toe1
55, 244, -1, 0, 0, -2, 1, 1 21 ;L toe2
55, 244, -1, 0, 0, -2, 1, 1 22 ;L toe3
55, 244, -1, 1, -1, -3, 5, 1 23 ;L wrist
55, 244, -1, 1, -1, -2, 6, 1 24 ;R ankle
98, 244, -1, 1, -1, 2, 3, 1 25 ;R eyebrow1
98, 244, -1, 2, -1, 1, 3, 1 26 ;R eyebrow2
98, 244, -1, 1, -1, 0, 3, 1 27 ;R eyebrow3
55, 244, -1, 0, -1, 0, 0, 1 28 ;R ear1
55, 244, -1, 0, -1, 0, 0, 1 29 ;R ear2
55, 244, -1, 0, 0, 6, 0, 1 30 ;R ear3
55, 244, -1, 1, -1, -8, 5, 1 31 ;R elbow
245, 244, -1, 0, 1, -4, -1, -1 32 ;R eye
55, 244, -1, 0, 0, 0, 1, 1 33 ;R finger1
55, 244, -1, 0, 0, 0, 1, 1 34 ;R finger2
55, 244, -1, 0, 0, 0, 1, 1 35 ;R finger3
55, 244, -1, 2, 0, -10, 1, 1 36 ;R foot
55, 244, -1, 2, 0, -10, 1, 1 37 ;R hand
244, 6, -1, 0, 3, 4, -1, 1 38 ;R iris
95, 244, -1, 1, 0, 5, 3, 0 39 ;R jowl
55, 244, -1, 1, -1, 0, 6, 1 40 ;R knee
244, 244, -1, 0, -3, -2, -1, 1 41 ;R nostril
55, 244, -1, 1, -1, -7, 5, 1 42 ;R shoulder
55, 244, -1, 1, -1, 0, 6, 1 43 ;R hip
55, 244, -1, 0, 0, -2, 1, 1 44 ;R toe1
55, 244, -1, 0, 0, -2, 1, 1 45 ;R toe2
55, 244, -1, 0, 0, -2, 1, 1 46 ;R toe3
55, 244, -1, 1, -1, -3, 5, 1 47 ;R wrist
55, 244, -1, 2, -1, -12, 5, 1 48 ;belly
55, 244, -1, 2, 0, -15, 6, 1 49 ;butt
55, 244, -1, 2, -1, 10, 5, 1 50 ;chest
95, 244, -1, 1, 0, 0, 3, 0 51 ;chin
55, 244, -1, 2, 0, 0, 0, 1 52 ;head
55, 244, -1, 1, -1, 5, 0, 1 53 ;jaw
55, 244, -1, 1, -1, -4, 5, 1 54 ;neck
244, 244, -1, 0, -1, -2, -1, 1 55 ;nose (bottom)
95, 244, -1, 1, -1, 0, 3, 0 56 ;snout
55, 244, -1, 1, -1, -2, 6, 1 57 ;tail1
55, 244, -1, 1, -1, -1, 6, 1 58 ;tail2
55, 244, -1, 1, -1, 0, 2, 1 59 ;tail3
55, 244, -1, 1, -1, 0, 2, 1 60 ;tail4
55, 244, -1, 1, -1, 0, 2, 1 61 ;tail5
55, 244, -1, 1, -1, 0, 2, 1 62 ;tail6
1, 244, -1, 0, -1, -1, -1, 1 63 ;tongue1
1, 244, -1, 0, -1, -1, -1, 1 64 ;tongue2
4, 244, -1, 0, -1, -1, -1, 1 65 ;Z-trans
4, 244, -1, 0, -1, -1, -1, 1 66 ;Z-orient

Wie ihr merkt ist der Änderungsort der gleiche. Bei Hunden ist nur die Ballauflistung etwas anders. Dort stehen nicht beide Iris untereinander, sondern es ist nach Körperseiten aufgeteilt. Erst kommen alle Bälle der linken Seite untereinander und danach die Bälle der rechten Seite.
Aber kriegt keinen Schreck, das Prinzip ist immernoch gleich. :-)

;FUZZ --> -1 = no outline, 0 = half outline, > 0 = outline thickness
;OUTLINE --> -1 = no outline, 0 = half outline, > 0 = outline thickness
;col outCol spklCl fuzz otlntTyp sizeDif group texture ball#
[Ballz Info]
55, 244, -1, 1, -1, -2, 6, 1 0 ;L ankle
98, 244, -1, 1, -1, 2, 3, 1 1 ;L eyebrow1
98, 244, -1, 2, -1, 1, 3, 1 2 ;L eyebrow2
98, 244, -1, 1, -1, 0, 3, 1 3 ;L eyebrow3
55, 244, -1, 0, -1, 0, 0, 1 4 ;L ear1
55, 244, -1, 0, -1, 0, 0, 1 5 ;L ear2
55, 244, -1, 0, 0, 5, 0, 1 6 ;L ear3
55, 244, -1, 1, -1, -8, 5, 1 7 ;L elbow
245, 244, -1, 0, 1, -4, -1, -1 8 ;L eye
55, 244, -1, 0, 0, 0, 1, 1 9 ;L finger1
55, 244, -1, 0, 0, 0, 1, 1 10 ;L finger2
55, 244, -1, 0, 0, 0, 1, 1 11 ;L finger3
55, 244, -1, 2, 0, -10, 1, 1 12 ;L foot
55, 244, -1, 2, 0, -10, 1, 1 13 ;L hand
244, 6, -1, 0, 3, 4, -1, 1 14 ;L iris
95, 244, -1, 1, 0, 5, 3, 0 15 ;L jowl
55, 244, -1, 1, -1, 0, 6, 1 16 ;L knee
244, 244, -1, 0, -3, -2, -1, 1 17 ;L nostril
55, 244, -1, 1, -1, -7, 5, 1 18 ;L shoulder
55, 244, -1, 1, -1, 0, 6, 1 19 ;L hip
55, 244, -1, 0, 0, -2, 1, 1 20 ;L toe1
55, 244, -1, 0, 0, -2, 1, 1 21 ;L toe2
55, 244, -1, 0, 0, -2, 1, 1 22 ;L toe3
55, 244, -1, 1, -1, -3, 5, 1 23 ;L wrist
55, 244, -1, 1, -1, -2, 6, 1 24 ;R ankle
